| ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12' | ||||||
| CALENDARIO SPORTIVO PER L' ANNO 2009 | ver. 17nov-08 | 2009 | ||||
| MESE | GIORNI | LOCALITA' | MANIFESTAZIONE | CIRCOLO ORGANIZZATORE | QUALIFICA | NOTE |
| Gennaio | 6 | Torre del Lago | Befana Cup | Circolo Velico Artiglio | Anteprima Invernale Puccini | |
| Gennaio | 11 | Salò | Autunno-Inverno Salodiano | SCGS | Autunno-Inverno Salodiano | 3^ prova |
| Gennaio | 17 | Torre del Lago | Campionato Invernale Puccini | Circolo Velico Artiglio | Campionato Invernale Puccini | 3°prova |
| Gennaio | 24 | Anzio | Camionato Invernale | CVR-LNI-RCCTR-CVAT | Camp.Invernale 2° parte | 1^ prova |
| Gennaio | 31 | Torre del Lago | Campionato Invernale Puccini | Circolo Velico Artiglio | Campionato Invernale Puccini | 4°prova |
| Febbraio | 7 | Anzio | Camionato Invernale | CVR-LNI-RCCTR-CVAT | Camp.Invernale 2° parte | 2^ prova |
| Febbraio | 14 | Torre del Lago | Campionato Invernale Puccini | Circolo Velico Artiglio | Campionato Invernale Puccini | 5° prova |
| Febbraio | 15 | Salò | Autunno-Inverno Salodiano | SCGS | Autunno-Inverno Salodiano | 4^ prova |
| Febbraio | 21 | Anzio | Camionato Invernale | CVR-LNI-RCCTR-CVAT | Camp.Invernale 2° parte | 3^ prova |
| Febbraio | 28 | Torre del Lago | Campionato Invernale Puccini | Circolo Velico Artiglio | Campionato Invernale Puccini | 6° prova |
| Marzo | 7 | Anzio | Camionato Invernale | CVR-LNI-RCCTR-CVAT | Camp.Invernale 2° parte | 4^ prova |
| Marzo | 14 | Torre del Lago | Campionato Invernale Puccini | Circolo Velico Artiglio | Campionato Invernale Puccini | 7° prova |
| Marzo | 28-29 | Rapallo | Coppa Città di Rapallo | CNR | Regata Nazionale - Campionato Ligure | 1° prova |
| Aprile | 4-5 | Varazze | 8° Trofeo Costaguta | C.N.COSTAGUTA-C.N.VARAZZE | 8° Trofeo Naz. Dinghy Classico | 1° prova |
| Aprile | 18-19 | Cervia | Trofeo Alto Adriatico | CNAV | XI zona FIV | -° prova |
| Aprile | 19 | Salò | Regali Dinghy Cup | SCGS | Salò Dinghy Cup | 1° prova |
| Aprile | 25-26 | Livorno | Trofeo Accademia Navale | SVMM | Regata Nazionale-Coppa
Italia Campionato Alto Tirreno 2° prova |
2° prova |
| Maggio | 1-3 | Napoli | Coppa Maurizio Alisio | YCCSavoia | 8° Trofeo Naz. Dinghy Classico | 2° prova |
| Maggio | 9-10 | Luino | Coppa AVAV | AVAV | Campionato Laghi Prealpini | 1° prova |
| Maggio | 22-24 | Portofino | Trofeo Bombola d'Oro | Yacht Club Italiano | Regata Nazionale - Coppa Italia | 3° prova |
| Maggio | 30-1 | OLANDA - LEIDEN | Trofeo Int. G. Cockshott | De Kaag - Kagerplassen | Trofeo Int. G. Cockshott | 1° prova |
| Giugno | 5-7 | Riccione | Coppa Chino Piccioni | LNI-CNR | 8° Trofeo Naz. Dinghy Classico | 3° prova |
| Giugno | 13-14 | Salò | Regali Dinghy Cup | SCGS | Regata Nazionale Camp. Laghi Prealpini-Salò Dinghy Cup | 4^ prova |
| Giugno | 19-21 | Cervia | III° PIADA TROPHY | CNAV | Camp Adriatico 3° prova XI zona FIV | |
| Giugno | 24-28 | Mondello | 73° Campionato Nazionale | Circolo Vela Sicilia/CCRL | Campionato Italiano | |
| Luglio | 10-12 | Bracciano | Trofeo Int. G. Cockshott | STB-CVT | 8° Trofeo Naz. Dinghy Classico | 4° prova |
| Luglio | 18-19 | Bellano | Coppa Manara | CVB | Campionato Laghi Prealpini | 3° prova |
| Luglio | 25-26 | Bellano | Trofeo Leopoldo Colombo | Circolo Vela Bellano | 8° Trofeo Naz. Dinghy Classico | 5° prova |
| Agosto | 2 | Salò | Salò Dinghy Cup | SCGS | Salò Dinghy Cup | 3^ prova |
| Agosto | 15 | Maccagno | 44° Regata del Canalone | UVM | Regata crociera | |
| Agosto | 23 | Corenno | Coppa Corenno | CV Dervio | Regata Open | |
| Agosto | 29-30 | Bellano | Coppa Manara | CVB | Campionato Laghi Prealpini | 4° prova |
| Settembre | 1-3 | Maccagno | Internazionale Master | UVM | Open over 60 | |
| Settembre | 5-6 | Chioggia | Trofeo Adriatico | CNC | Regata Nazionale-Coppa
Italia |
6° prova |
| Settembre | 6 | Salò | Salò Dinghy Cup | SCGS | Salò Dinghy Cup | 4^ prova |
| Settembre | 12-13 | Torre del Lago | Trofeo Ernesto Riva | Artiglio Vela | 8° Trofeo Naz. Dinghy Classico | 6° prova |
| Settembre | 19-20 | Maccagno | Coppa Pujan | UVM | Campionato Laghi Prealpini | 5° prova |
| Settembre | 26-27 | Rio Marina | Regata Nazionale | 7° prova | ||
| Ottobre | 4 | Salò | Autunno-Inverno Salodiano | SCGS | Autunno-Inverno Salodiano | 1^ prova |
| Ottobre | 17-18 | TURCHIA-TUZLA | Trofeo Int. G. Cockshott | Trofeo Int. G. Cockshott | 3° prova | |
| Novembre | 15 | Salò | Autunno-Inverno Salodiano | SCGS | Autunno-Inverno Salodiano | 2^ prova |
| NB: il campionato I° zona FIV e il campionato Ligure AICD corrispondono. Per entrambi conterà la classifica finale del Campionato del Tigullio. | ||||||