Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Paolo Viacava, Maschio, 11-Mag-1962, Moderno, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 8,0 | 1 | 2 | 1 | (6) | 4 |
| 2 | 2007 | Giorgio Pizzarello, Maschio, 04-Mag-1946, Moderno Master, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 14,0 | 6 | 1 | 4 | (20) | 3 |
| 3 | 2154 | Vittorio D'Albertas, Maschio, 05-Lug-1973, Moderno, 031-01-C N LAVAGNA ASS SPORT D | 19,0 | 13 | 3 | 2 | (15) | 1 |
| 4 | 1790 | Francesco Rebaudi, Maschio, 18-Dic-1968, Moderno, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 27,0 | 4 | 5 | 7 | (13) | 11 |
| 5 | 2028 | Filippo Jannello, Maschio, 09-Feb-1952, Moderno, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 34,0 | 2 | (25) | 17 | 8 | 7 |
| 6 | 1930 | Enrico Michel, Maschio, 28-Dic-1961, Moderno, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 35,0 | (22) | 12 | 10 | 5 | 8 |
| 7 | 2225 | Massimo Schiavon, Maschio, 02-Ott-1958, Moderno, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 36,0 | 5 | 16 | (dsq) | 1 | 14 |
| 8 | 2227 | Ezio Donaggio, Maschio, 25-Lug-1954, Moderno, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 45,0 | (17) | 14 | 16 | 10 | 5 |
| 9 | 2216 | Fabrizio Brazzo, Maschio, 14-Lug-1955, Moderno, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 45,0 | 10 | 6 | 12 | (26) | 17 |
| 10 | 2198 | Mauro Calzecchi, Maschio, 03-Set-1955, Moderno, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 47,0 | 15 | (27) | 13 | 4 | 15 |
| 11 | 2150 | Vincenzo Penagini, Maschio, 18-Mar-1949, Moderno Master, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 47,0 | 9 | (21) | 5 | 14 | 19 |
| 12 | 2257 | Marco Durli, Maschio, 19-Feb-1972, Moderno, 615-13-GDV LNI MONFALCONE | 48,0 | 12 | (24) | 3 | 24 | 9 |
| 13 | 1763 | Maurizio Manzoli, Maschio, 06-Feb-1961, Classico, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 51,0 | 8 | (22) | 22 | 19 | 2 |
| 14 | 2038 | Aldo Samele, Maschio, 23-Feb-1959, Moderno, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 51,0 | 16 | 8 | 9 | 18 | (25) |
| 15 | 2155 | Marcello Coppola, Maschio, 26-Mag-1948, Moderno Master, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 52,0 | (42) | 11 | 11 | 2 | 28 |
| 16 | 2123 | Vittorio Macchiarella, Maschio, 14-Feb-1968, Moderno, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 55,0 | 19 | (20) | 8 | 12 | 16 |
| 17 | 2106 | Fabrizio Cusin, Maschio, 30-Gen-1962, Moderno, 221-07-C D V SICILIA - ASS SPO | 58,0 | 14 | 15 | 23 | (29) | 6 |
| 18 | 2065 | Agostino Cangemi, Maschio, 21-Gen-1960, Moderno, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 60,0 | 3 | 26 | 19 | (45) | 12 |
| 19 | 2213 | Uberto Capannoli, Maschio, 01-Ago-1953, Classico, 083-02-C.N.SAN VINCENZO ASS SP | 76,0 | (55) | 23 | 15 | 28 | 10 |
| 20 | 2167 | Ubaldo Bruni, Maschio, 26-Ago-1946, Moderno Master, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 79,0 | 7 | 19 | (dsq) | 40 | 13 |
| 21 | 1552 | Giuseppe Viacava, Maschio, 30-Mag-1952, Classico, Circolo Velico Santa Margherit | 81,0 | (48) | 13 | 24 | 17 | 27 |
| 22 | 2202 | Gaetano Allodi - G. Guglielmel, Maschio, 13-Mar-1943, Moderno Master, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 84,0 | (37) | 4 | 20 | 37 | 23 |
| 23 | 2190 | Emanuele Tua, Maschio, 16-Dic-1969, Moderno, 104-02-CIRCOLO VELICO ARTIGLIO | 84,0 | (49) | 18 | 28 | 16 | 22 |
| 24 | 2153 | Maurizio Baroni, Maschio, 23-Dic-1956, Moderno, 569-12-GDV LNI BELLUNO | 90,0 | 18 | (35) | 29 | 22 | 21 |
| 25 | 2240 | Carlo Erminio Bocchino, Maschio, 05-Feb-1947, Moderno Master, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. | 92,0 | 35 | 10 | 27 | (39) | 20 |
| 26 | 1935 | Claudio Beltrame, Maschio, 04-Lug-1960, Moderno, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 93,0 | 32 | 17 | 14 | (41) | 30 |
| 27 | 2186 | Carlo Pizzarello, Maschio, 11-Lug-1944, Moderno Master, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 96,0 | 11 | (61) | 36 | 31 | 18 |
| 28 | 2173 | Massimo Provini, Maschio, 24-Ott-1948, Moderno Master, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 101,0 | 26 | 34 | (52) | 7 | 34 |
| 29 | 2074 | Antonio Tulli, Maschio, 12-Giu-1952, Moderno, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 112,0 | 46 | 32 | (53) | 3 | 31 |
| 30 | 2021 | Fabio Fossati, Maschio, 26-Gen-1955, Classico, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 120,0 | (39) | 39 | 34 | 21 | 26 |
| 31 | 200 | Zietek Miroslaw, Maschio, 04-Set-1966, Dinghy12', 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 120,0 | 36 | (43) | 37 | 23 | 24 |
| 32 | 2139 | Ugo Leopaldi, Maschio, 14-Apr-1932, Moderno Supermaster, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 125,0 | (51) | 51 | 33 | 9 | 32 |
| 33 | 1933 | Andrea Bianchi, Maschio, 25-Lug-1965, Moderno, 101-02-C N CAVO ASS SPORT DIL | 129,0 | 23 | 45 | 25 | 36 | (dns) |
| 34 | 2228 | Enrico Negri, Maschio, 26-Mag-1963, Moderno, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 134,0 | 31 | 7 | 6 | (dns) | dns |
| 35 | 1530 | La Scala Giuseppe, Maschio, 18-Apr-1960, Classico, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 136,0 | 24 | 42 | 35 | (67) | 35 |
| 36 | 2189 | Antonio Cinque, Maschio, 02-Ott-1956, Moderno, 138-04-GDV LNI ANZIO | 136,0 | (59) | 29 | 38 | 30 | 39 |
| 37 | 2211 | Attilio Carmagnani, Maschio, 29-Giu-1945, Classico Master, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 143,0 | 20 | 37 | 51 | 35 | (56) |
| 38 | 1580 | Fabio Mangione, Maschio, 21-Ago-1957, Classico, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 143,0 | 40 | (63) | 40 | 25 | 38 |
| 39 | 2207 | Matteo Pizzarello, Maschio, 28-Gen-1975, Moderno | 145,0 | 29 | 28 | 41 | (62) | 47 |
| 40 | 2177 | Salvatore Cossellu, Maschio, 08-Ott-1952, Moderno, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 155,0 | (72) | 60 | 30 | 32 | 33 |
| 41 | 2176 | Paolo Corbellini, Maschio, 05-Giu-1945, Moderno Master, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 156,0 | 21 | 70 | 21 | 44 | (dns) |
| 42 | 1925 | Giorgio Sanzini, Maschio, 21-Gen-1938, Moderno Supermaster, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 162,0 | 60 | 44 | 18 | (63) | 40 |
| 43 | 2243 | Paola Randazzo, Femmina, 18-Mar-1957, Moderno, 221-07-C D V SICILIA - ASS SPO | 165,0 | 27 | (64) | 47 | 48 | 43 |
| 44 | 2178 | Luca Manzon, Maschio, 21-Ago-1955, Moderno, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 165,0 | 34 | 38 | (54) | 49 | 44 |
| 45 | 2165 | Carlo Cameli, Maschio, 15-Gen-1952, Moderno, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 166,0 | (73) | 30 | 39 | 68 | 29 |
| 46 | 2137 | Maurizio Robotti, Maschio, 04-Dic-1965, Moderno, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D | 166,0 | (56) | 36 | 45 | 43 | 42 |
| 47 | 1928 | Luigi Bellotti, Maschio, 11-Lug-1957, Moderno, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 172,0 | 47 | 9 | 26 | (dns) | dns |
| 48 | 2126 | Roberto Scanu, Maschio, 16-Lug-1942, Moderno Master, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 179,0 | 65 | 46 | 31 | (69) | 37 |
| 49 | 1947 | Elio Dondero, Maschio, 31-Mar-1944, Moderno Master, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 183,0 | 53 | 52 | (68) | 33 | 45 |
| 50 | 2082 | Francesca Lodigiani, Femmina, 24-Giu-1954, Moderno, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 185,0 | 28 | 69 | (71) | 34 | 54 |
| 51 | 1643 | Gianluca Fantini, Maschio, 13-Set-1958, Moderno, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 191,0 | 33 | (80) | 60 | 46 | 52 |
| 52 | 2199 | Franco Grande, Maschio, 10-Ott-1948, Master Moderno, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 191,0 | 41 | (84) | 50 | 54 | 46 |
| 53 | 2196 | Leandro D'Asaro, Maschio, 17-Mag-1966, Moderno, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 194,0 | 45 | 67 | 44 | 38 | (dsq) |
| 54 | 2251 | Paolo Alfonso Sada, Maschio, 16-Dic-1949, Classico Master, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 196,0 | (71) | 33 | 58 | 47 | 58 |
| 55 | 2206 | Roberto Ballarin, Maschio, 16-Apr-1947, Moderno Master, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 203,0 | 66 | 65 | 61 | 11 | (dnf) |
| 56 | 1999 | Giovanni Castellaro, Maschio, 10-Mar-1949, Moderno Master, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 204,0 | (78) | 59 | 59 | 27 | 59 |
| 57 | 2193 | Vincenzo Pallavicini, Maschio, 03-Lug-1946, Moderno Master, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 204,0 | 38 | 57 | 56 | 53 | (dns) |
| 58 | 1759 | Riccardo Pallavidini, Maschio, 11-Lug-1961, Moderno, 1316-14-GRUPPODILETT..VELALNI | 205,0 | 30 | 53 | 32 | (dns) | dns |
| 59 | 2091 | Franco Ballarin, Maschio, 05-Dic-1940, Moderno Supermaster, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 205,0 | 52 | (73) | 62 | 55 | 36 |
| 60 | 1846 | Filippo La Scala, Maschio, 24-Mar-1967, Classico, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT | 212,0 | 25 | 49 | 48 | (dns) | dns |
| 61 | 2242 | Francesco Di Tarsia - Edoardo, Maschio, 02-Ago-1963, Classico, 140-04-ASS VELICA MOTON DILETT | 214,0 | 57 | 47 | (77) | 60 | 50 |
| 62 | 1951 | Stefano Pizzarello, Maschio, 04-Mag-1946, Classico Master, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 218,0 | 63 | 55 | 43 | 57 | (bfd) |
| 63 | 1781 | Sara Scrimieri, Femmina, 22-Giu-1982, Moderno, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 222,0 | (75) | 68 | 63 | 42 | 49 |
| 64 | 2174 | Paolo Ermolli, Maschio, 07-Lug-1950, Master, 443-15-GDV LNI VARESE | 225,0 | 58 | 31 | 46 | (dns) | dns |
| 65 | 2143 | Fabio Pardelli, Maschio, 02-Apr-1956, Moderno, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 226,0 | 64 | 48 | (65) | 59 | 55 |
| 66 | 2226 | Marco Giudici, Maschio, 06-Giu-1957, Classico, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A | 238,0 | (74) | 54 | 67 | 56 | 61 |
| 67 | 2114 | Benvenuti, Maschio, 23-Gen-1970, Moderno, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 240,0 | 69 | 66 | (dns) | 52 | 53 |
| 68 | 1371 | Renzo Santini, Maschio, 24-Giu-1948, Classico Master, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 243,0 | 67 | (76) | 55 | 64 | 57 |
| 69 | 2120 | Giuseppe Gambaro, Maschio, 07-Dic-1953, Moderno, 034-01-GDV LNI QUINTO | 244,0 | 70 | 71 | 42 | 61 | (dns) |
| 70 | 977 | Giuseppe Comerio, Maschio, 24-Giu-1944, Master, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 258,0 | 62 | 40 | (dns) | dns | 66 |
| 71 | 1804 | Umberto Giolli, Maschio, 11-Ott-1952, Moderno, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 258,0 | 61 | 58 | 49 | (dns) | dns |
| 72 | 1942 | Stefano Tolotti, Maschio, 30-Mar-1947, Moderno Master, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 258,0 | (81) | 72 | 70 | 65 | 51 |
| 73 | 1831 | Pio Cerocchi, Maschio, 26-Giu-1946, Moderno Master, 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS | 268,0 | 83 | 74 | (dsq) | 70 | 41 |
| 74 | 1868 | Elio Falzotti, Maschio, 08-Dic-1936, Classico Supermaster, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 273,0 | 85 | (dnf) | dnc | 50 | 48 |
| 75 | 2008 | Mireno Leoni, Maschio, 14-Gen-1945, Moderno Master, 080-02-GDV LNI PISA | 274,0 | 44 | 50 | (dns) | dns | dns |
| 76 | 2200 | Luigi Ferrario, Maschio, 03-Dic-1941, Moderno Master, 1285-15-TOP VELA LAGO MAG ASS | 275,0 | 54 | 41 | (dns) | dns | dns |
| 77 | 2087 | Vittorio Bassi, Maschio, 06-Nov-1965, Moderno, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 275,0 | 50 | 78 | 57 | (dns) | dns |
| 78 | 2069 | Antonella Alberici, Femmina, 28-Giu-1963, Moderno, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 278,0 | 82 | 82 | (dnf) | 51 | 63 |
| 79 | 2188 | Leonello Azzarini - Agnese Azz, Maschio, 12-Set-1960, Moderno, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 278,0 | 68 | 56 | 64 | (dns) | dns |
| 80 | 1566 | Marcello Corsi, Maschio, 10-Giu-1947, Classico Master, 083-02-C.N.SAN VINCENZO ASS SP | 280,0 | 43 | 81 | 66 | (dns) | dns |
| 81 | 2015 | Pietro Scrimieri, Maschio, 08-Mag-1950, Moderno Master, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 281,0 | 79 | 62 | 69 | 71 | (dns) |
| 82 | 2184 | Giangiacomo D'Ardia, Maschio, 11-Set-1940, Classico Supermaster, A.S. Nautica Sabazia | 282,0 | (87) | 86 | 76 | 58 | 62 |
| 83 | 2020 | Mauro Belisario, Maschio, 06-Set-1953, Moderno, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 282,0 | (88) | 83 | 73 | 66 | 60 |
| 84 | 2112 | Massimo Tognoni, Maschio, 15-Ago-1960, Moderno, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 287,0 | 76 | (79) | 72 | 74 | 65 |
| 85 | 1792 | Marco Sada, Maschio, ?, Classico | 302,0 | 80 | 75 | 74 | 73 | (dns) |
| 86 | 1874 | Alberto Marini, Maschio, 10-Mar-1935, Classico Supermaster, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 310,0 | 84 | (dnf) | bfd | 72 | 64 |
| 87 | 1840 | Guglielmo Starita, Maschio, 28-Mag-1954, Moderno, 034-01-GDV LNI QUINTO | 319,0 | 77 | 77 | 75 | (dns) | dns |
| 88 | 2088 | Giovanni Tani, Maschio, 04-Mar-1952, Moderno, 101-02-C N CAVO ASS SPORT DIL | 351,0 | 86 | 85 | (dns) | dns | dns |
| 89 | 2046 | Matteo Bernard, Maschio, 02-Gen-1993, Moderno | 360,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.023.056
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/